배당귀족 ETF(NOBL)NOBL · 배당
🔴 기초정보
| 항목 | 값 | 항목 | 값 |
|---|
| ETF명 | 배당귀족 ETF | 티커 | NOBL |
| 운용사 | ProShares | 설정일 | - |
| 현재가 | $110.31 (164,017원) | 순자산총액 | 120억 USD |
| 순자산총액(원화) | 17조 8,574억원 | NAV | 110.34 |
| 총보수 | 0.35% | 배당수익률 | 1.94% |
| YTD수익률 | 6.00% | 베타 | 0.76 |
| PER | 23.26 | 자산비중 | 주식 99.9% / 현금 0.1% |
| 52주최고 | $115.31 | 52주최저 | $89.76 |
🟣 구성종목 Top10
| 티커 | 종목명 | 비중 |
|---|
| HIMS | Sysco Corp | 1.65% |
| CL | [[콜게이트파몰리브(CL)]] | 1.62% |
| PEP | [[펩시코(PEP)]] | 1.61% |
| LIN | [[린데(LIN)]] | 1.61% |
| CAT | [[캐터필러(CAT)]] | 1.60% |
| CLX | [[클로락스(CLX)]] | 1.60% |
| PG | [[프록터앤갬블(PG)]] | 1.59% |
| CHD | [[처치앤드와이트(CHD)]] | 1.59% |
| AMCR | [[앰코어(AMCR)]] | 1.59% |
| XOM | [[엑슨모빌(XOM)]] | 1.58% |
🟤 섹터 비중
| 섹터 | 비중 |
|---|
| 필수소비재 | 24.7% |
| 산업재 | 20.2% |
| 금융 | 12.0% |
| 소재 | 10.3% |
| 헬스케어 | 10.2% |
| 유틸리티 | 6.1% |
| 경기소비재 | 5.7% |
| 부동산 | 4.4% |
| 정보기술 | 3.5% |
| 에너지 | 3.1% |